最高中奖倍数
50,000倍!
						最高免费旋转次数
10次!
						最高免费旋转倍数
5倍!
						
						
						
						| 第一关 | 第二关 | 第三关 | 
|---|---|---|
![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
						
| 一关内消除15个过关标志即进入下一关,当局剩余的标志可累积到下一关使用,但三关结束后则不予保留。 | ||
| 免费游戏标记 | ||
![]()  | 
							当盘面中出现1个Free game标志 | |
| 即中奖获得10次免费游玩、以及随机获得1~5倍的乘倍。 | ||
| 第一关 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中奖条件 | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
						
| 相连4个 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 
| 相连5个 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 | 
| 相连6个 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 
| 相连7个 | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 | 
| 相连8个 | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 | 
| 相连9个 | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 | 
| 相连10个 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 
| 相连11个 | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 20000 | 
| 相连12个 | 100 | 550 | 2000 | 20000 | 50000 | 
| 相连13个 | 200 | 750 | 5000 | 50000 | 60000 | 
| 相连14~16个 | 400 | 800 | 6000 | 60000 | 80000 | 
| 第二关 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中奖条件 | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
						
| 相连5个 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 
| 相连6个 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 | 
| 相连7个 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 
| 相连8个 | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 | 
| 相连9个 | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 | 
| 相连10个 | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 | 
| 相连11个 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 
| 相连12个 | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 20000 | 
| 相连13个 | 100 | 500 | 2000 | 20000 | 50000 | 
| 相连14个 | 200 | 750 | 5000 | 50000 | 80000 | 
| 相连15~25个 | 450 | 1000 | 7000 | 70000 | 100000 | 
| 第三层 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中奖条件 | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
						
| 相连6个 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 
| 相连7个 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 | 
| 相连8个 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 
| 相连9个 | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 | 
| 相连10个 | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 | 
| 相连11个 | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 | 
| 相连12个 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 
| 相连13个 | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 20000 | 
| 相连14个 | 100 | 500 | 2000 | 20000 | 50000 | 
| 相连15个 | 200 | 750 | 5000 | 50000 | 100000 | 
| 连续16~36个 | 500 | 1200 | 8000 | 80000 | 100000 |